產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-CLJ-BII(H)手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器/便攜式潔凈度檢測(cè)儀
手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器/便攜式潔凈度檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類 型號(hào) | DP-CLJ-BII(H) |
采樣流量 | 2.83L/min |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~30級(jí) |
自凈時(shí)間 | ≤20min |
電池連續(xù)作時(shí)間 | 5h以上(剩余電量示) |
限報(bào)警 | 可設(shè)置不同報(bào)警級(jí)別 |
打印能 | 外置打印機(jī)(選配件) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1500組以上 |
電源 | 內(nèi)置鋰電池 |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,2,3,5(um)六通道 |
采樣周期 | 1min~10min |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
計(jì)算能 | 按95%置信度UCL計(jì)算 |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光>30000h |
顯示屏 | 320×240分辨率大屏幕顯示 |
外形尺寸 | 23×13×4.5(cm) |
重量 | 0.6Kg |
2.
激光粉塵儀/激光粉塵檢測(cè)儀/粉塵測(cè)定儀 型號(hào):DP-LD3C(B)
:www.51298264.com